登録日 2022-09-12 15:12
支払総額 | 100万円 | 本体価格 | 92.4万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 5.7万km |
ダイハツ ムーヴ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 376 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 |
ダイハツ ムーヴ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
登録情報はありません
(有)津田自動車 大型工場/小型工場 福井県小浜市伏原29-15-1 0770-52-3230 営業時間 8:30-17:15(最終18:30頃まで)